Media C 培養基是一種無動物來源成分、無蛋白成分、化學成分限定的基礎培養基,適合采用中國倉鼠卵巢細胞(CHO)進行治療性蛋白產品研發和生產過程中的分批培養、補料分批培養和灌流培養。
應用范圍
CHO 細胞是抗體和重組蛋白表達的重要宿主。多寧生物培養基產品開發團隊基于單抗 & 重組蛋白行業的生產工藝特 點,以培養基配方機理、CHO 細胞代謝機理和培養基穩定性研究為核心,通過 CHO 細胞代謝模型和科學實驗設計 分析,成功設計開發了 Media C 系列&DN feed 系列培養基套裝產品。該套裝產品可以滿足不同類型的 CHO 細胞 (CHOK1、CHOS、DG44 等)生長、代謝和表達需求。Media C 系列&DN feed 系列兼顧高性能和高品質的兩大特性, 搭配多寧生物集團生物制藥上下游生產工藝產品,可以為客戶提供不同生物工藝場景的完整解決方案。
產品特點
非動物源、完全化學限定(CD)培養基
可以支持高密度懸浮培養和高產量需求
適配不同 CHO 細胞類型(CHOK1、CHOK1SV、 CHOZN、CHOS、DG44、DUKB11、CHO-M 等)
提供 GMP 生產和便捷的配制方式
產品具有獨立自主產權
產品參數
通用性:Media C 系列搭配 DN feed 系列具有很好的通用性,可以很好的滿足客戶平臺化需求。
高產量:與友商產品對比,抗體 titer 可以顯著提升,在補料分批培養(Fed-batch)的模式下已經實現 12g/L 的產量。
控質量:可以搭配多寧質量調節劑,可以有效幫助客戶調控抗體質量屬性(糖型,電荷異構體,純度)。
便捷性:僅需“三步法”即可完成配制,過程無需回調 pH 和滲透壓。
專業性:提供跟蹤式技術支持服務,培養基技術應用團隊已經支持服務超上百家客戶。
案例分享
案例1:
Media C-01+DN feed 3/DN feed 4組合
推薦細胞:CHOK1(ATCC)
案例2:
Media C-03+DN feed 3/DN feed 4組合
推薦細胞:CHOZN
案例3:
Media C-04+DN feed 3/DN feed 4組合
推薦細胞:CHOK1(ECACC)
案例4:
Media C-05+DN feed 3/DN feed 4組合
推薦細胞:CHOK1(ATCC)
案例5:
Media C-06+DN feed 3/DN feed 4組合
推薦細胞:CHOK1SV
案例6: 質量調節
糖型(半乳糖基化)
指標 | 表達 (g/L) | G0 | G0F | Man5 | G1 | G1F | G2F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原研藥 | / | 0.76 | 85.04 | 0.41 | 0.38 | 8.65 | 0.62 |
商業 | 1 | 0.09 | 55.32 | 0.76 | 0.61 | 33.79 | 5.22 |
多寧Media C系列 | 2.5 | 0.81 | 86.12 | 0.39 | 0.41 | 9.11 | 0.52 |
訂貨信息
類型 | 適用細胞 | 產品名稱 | 產品貨號 | 形態 | 說明書 |
---|---|---|---|---|---|
基礎 | CHOK1、CHOS | Media C-01 | LB003-500ml-02 LB003-1L-02 | 液體 | V204-00-Media C-01使用說明書-液體.pdf |
基礎 | CHOK1、CHOS | Media C-01 培養基 | MP011-100g-02 MP011-1kg-02 MP011-5kg-02 MP011-10kg-02 MP011-25kg-02 | 粉體 | |
基礎 | CHOK1、CHOZN、CHO-M | Media C-03 | LB005-500ml-02 LB005-1L-02 | 液體 | V202-00-Media C-03使用說明書-液體.pdf |
基礎 | CHOK1、CHOZN、CHO-M | Media C-03 培養基 | MP014-100g-02 MP014-1kg-02 MP014-5kg-02 MP014-10kg-02 MP014-25kg-02 | 粉體 | |
基礎 | CHOK1 | Media C-04 | LB006-500ml-02 LB006-1L-02 | 液體 | |
基礎 | CHOK1 | Media C-04 培養基 | MP015-100g-02 MP015-1kg-02 MP015-5kg-02 MP015-10kg-02 MP015-25kg-02 | 粉體 | |
基礎 | CHOK1、DG44 | Media C-05 | LB007-500ml-02 LB007-1L-02 | 液體 | |
基礎 | CHOK1、DG44 | Media C-05 培養基 | MP038-100g-02 MP038-1kg-02 MP038-5kg-02 MP038-10kg-02 MP038-25kg-02 | 粉體 | |
基礎 | CHOK1、CHOS、CHOK1SV | Media C-06 | LB008-500ml-02 LB005-1L-02 | 液體 | |
基礎 | CHOK1、CHOS、CHOK1SV | Media C-06 培養基 | MP039-100g-02 MP039-1kg-02 MP039-5kg-02 MP039-10kg-02 MP039-25kg-02 | 粉體 | |
補料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 3 | FT004-100ml-02 FT004-500ml-02 FT004-1L-02 | 液體 | |
補料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 3 培養基 | FP015-100g-02 FP015-1kg-02 FP015-5kg-02 FP015-10kg-02 FP015-25kg-02 | 粉體 | |
補料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B3 | FT005-100ml-02 FT005-500ml-02 FT005-1L-02 | 液體 | |
補料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B3 培養基 | FP016-100g-02 FP016-1kg-02 FP016-5kg-02 FP016-10kg-02 FP016-25kg-02 | 粉體 | |
補料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 4 | FT006-100ml-02 FT006-500ml-02 FT006-1L-02 | 液體 | |
補料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 4 培養基 | FP021-100g-02 FP021-1kg-02 FP021-5kg-02 FP021-10kg-02 FP021-25kg-02 | 粉體 | |
補料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B4 | LF001-100ml-02 LF001-500ml-02 LF001-1L-02 | 液體 | |
補料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B4 培養基 | PF001-100g-02 PF001-1kg-02 PF001-5kg-02 PF001-10kg-02 PF001-25kg-02 | 粉體 |
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權所有 網站地圖 | 技術支持: 備案號:滬ICP備20017026號-2
留言框-